Priser og Tilskud
De fleste fysioterapeuter på klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, og du kan derfor få tilskud til din behandling, hvis du har en henvisning fra din læge. Hvis du er henvist via din forsikring, kan du se bort fra nedenstående.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge – læs mere her
Fysisk handicappede personer
Som fysisk handicappet har man mulighed for “vederlagsfri” fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi betyder, at Den Offentlige Sygesikring dækker alle udgifter i forbindelse med den fysioterapeutiske behandling.
Patienter som har et varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage vederlagsfri behandling. Dog skal man høre ind under en af følgende diagnosegrupper:
- Medfødte eller arvelige lidelser.
- Erhvervede neurologiske lidelser.
- Fysisk handicap som følge af ulykke.
- Nedsat funktion af led og/eller muskler som følge af inflammatoriske gigtlidelser.
- Lidelsen skal medføre et væsentligt handicap, der kan afhjælpes eller forhales ved hjælp af fysioterapeutisk behandling.
Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri behandling. Du kan også spørge din fysioterapeut, om du er omfattet.
Fysioterapi med henvisning
Du kan få tilskud til din behandling, hvis du har en henvisning fra din læge. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge.
Behandling | Honorar (uden henvisning) | Sygesikrings andel (Tilskud) | Patientens andel (med henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling med henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|---|
Første konsultation | 506,72 | 193,77 | 307,58 | 133,00 | 174,58 |
Normal behandling | 322,19 | 123,21 | 195,57 | 88,00 | 107,57 |
Opfølgende træningsterapi | 104,52 | 41,08 | 63,44 | 30,00 | 33,44 |
Holdtræning | 214,81 | 82,14 | 130,39 | 59,00 | 71,39 |
Udeblivelse/for sent afbud | 322,19 | 0,00 | 322,19 | 0,00 | 322,19 |
1. kons. - Hurtig adgang - Mere tid - 45 min. | 495 | 0,00 | 495 | 133,00 | 362 |
Norm. beh. - Hurtig adgang - Mere tid - 30/45 min. | 325/450 | 0,00 | 325/450 | 88,00 | 237/362 |
Fysioterapi uden henvisning
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge.
Behandling | Honorar | Patientens andel (uden henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling uden henvinsing (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 506,72 | 506,72 | 133,00 | 373,72 |
Normal behandling | 322,19 | 195,57 | 88,00 | 234,19 |
Udeblivelse/for sent afbud | 322,19 | 322,19 | 0 | 322,19 |
Sundhedsydelser uden tilskud
Behandling | Pris |
---|---|
Laserbehandling, Tilretning af indlægssåler, Måling af BodyAge/Fedtprocent, E-mail eller telefonisk konsultation, Oprettelse af træningsprogram i ExorLive eller DigiFys | 95,00 |
Træning samme dag som behandling/holdtræning | 62,31 |
Tillæg for tapening - lille/mellem/stor | 50/70/90 |
Tillæg for akupunktur | 125,00 |
Tillæg for behandling med shockwave & K-Laser | 225,00 |
Tillæg for løbestilsanalyse | 475,00 |
Tillæg for ultralydsscanning | 425,00 |
Lagen (hvis du ikke selv har medbragt et) | 15,00 pr. gang |
Løbestilsanalyse uden for behandling | 700,00 |
SuperSole indlægssåler pr. par | 995,00 |
Massage og gravidmassage
Behandling - uden lægeligt stillet diagnose | Pris | Tilskud fra Danmark |
---|---|---|
1 massage af 25 min | 299 | 0,00 |
1 gravid massage af 45 min | 399 | 0,00 |
5x massage af 25 min | 1365 | 0,00 |
5x gravid massage af 45 min | 1999 | 0,00 |
Fysioterapi hjemmebehandling uden henvisning
Behandling | Honorar | Patientens andel hjemmebehandling (uden henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling uden henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|
Første konsultation | 493,06 | 493,06 | 133,00 | 360,06 |
Normal behandling | 313,51 | 313,51 | 88,00 | 225,51 |
Afstandstillæg | 117,13 | 117,13 | 10 | 107,26 |
Kørsel indtil km 10.000 - pris pr. km | 3,73 | 3,73 | 0 | 3,73 |
Fysioterapi hjemmebehandling med henvisning
Behandling | Honorar (uden henvisning) | Sygesikrings andel (Tilskud) | Patientens andel (med henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling med henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|---|
Første konsultation | 493,06 | 193,77 | 299,29 | 133,00 | 166,29 |
Normal behandling | 313,51 | 123,21 | 190,30 | 88,00 | 102,30 |
Afstandstillæg | 119,38 | 47,75 | 71,63 | 10,00 | 61,63 |
Kørseltillæg op til km 10.000 - pris pr. km | 3,73 | 0 | 3,73 | 0 | 3,73 |